Düzce İçin Aylık Namaz Vakitleri
| Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2026 Pazar | 06:14 | 07:43 | 12:46 | 15:56 | 17:39 | 19:03 |
| 23.11.2026 Pazartesi | 06:15 | 07:44 | 12:47 | 15:55 | 17:39 | 19:03 |
| 24.11.2026 Salı | 06:16 | 07:46 | 12:47 | 15:55 | 17:38 | 19:02 |
| 25.11.2026 Çarşamba | 06:17 | 07:47 | 12:47 | 15:54 | 17:38 | 19:02 |
| 26.11.2026 Perşembe | 06:18 | 07:48 | 12:48 | 15:54 | 17:37 | 19:01 |
| 27.11.2026 Cuma | 06:19 | 07:49 | 12:48 | 15:54 | 17:37 | 19:01 |
| 28.11.2026 Cumartesi | 06:20 | 07:50 | 12:48 | 15:53 | 17:36 | 19:01 |
| 29.11.2026 Pazar | 06:21 | 07:51 | 12:49 | 15:53 | 17:36 | 19:01 |
| 30.11.2026 Pazartesi | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 15:52 | 17:36 | 19:01 |
